この記事の英語版に更新があります。ご覧の翻訳には含まれていない変更点があるかもしれません。
最終更新日 2022年01月27日(木)
Heroku Team は、ユーザー、領域、アプリ、パイプラインの論理的なグループです。チーム内でユーザーに割り当てることができる 3 つのロールがあります。共同作業者は、明示的に許可されている特定のアプリにのみアクセスできます。メンバーは、チーム内のすべてのユーザー、アプリ、パイプラインを表示できますが、それらを変更または追加することはできません。管理者は、チーム内のアプリに関するすべてのアプリアクセス許可に暗黙的にアクセスできます。
| ロール | 管理者 | 共同作業者 | メンバー |
|---|---|---|---|
| チームのリソース | |||
| アプリの表示 | X | | X |
| アプリの作成 | X | | X |
| 領域の管理 | X | | |
| パイプラインの管理 | X | | X |
| 領域の表示 | X | | X |
| チームのアクセス | |||
| 表示 | X | X | X |
| ユーザーの表示 | X | | X |
| ユーザーの管理 | X | | |
| 共同作業者の表示 | X | | X |
| 招待の表示 | X | | X |
| 招待の管理 | X | | |
| ID プロバイダーの表示 | X | | X |
| ID プロバイダーの管理 | X | | |
| チームの設定 | |||
| 管理 | X | | |
| 設定の表示 | X | X | X |
| 機能の表示 | X | X | X |
| 機能の管理 | X | | |
| 設定の管理 | X | | |
| 許可リストの表示 | X | X | X |
| 許可リストの管理 | X | | |
| Webhook の管理 | X | | |
| チームの使用状況/請求 | |||
| 請求書の表示 | X | | |
| ライセンスの表示 | X | | |
| 支払いの表示 | X | | |
| 支払いの管理 | X | | |
Enterprise Team の “管理者” には、デフォルトで 4 つのアプリアクセス許可 (deploy、manage、operate、view) のすべてが割り当てられます。
関連記事: